| ¤ | ¤ | 1/USD |
|---|---|---|
| Albanian Lek | ALL | 91.73 |
| Algerian Dinar | DZD | 74.60 |
| Argentine Peso | ARS | 4.46 |
| Armenian Dram | AMD | 391.77 |
| Aruban Florin (old guilder) | AWG | 1.79 |
| Australian Dollar | AUD | 1.02 |
| Bahamian Dollar | BSD | 0.99 |
| Bahraini Dinar | BHD | 0.38 |
| Bangladeshi Taka | BDT | 81.32 |
| Barbados Dollar | BBD | 1.98 |
| Belarusian Ruble | BYR | 8,191.91 |
| Belize Dollar | BZD | 1.95 |
| Bermudian Dollar | BMD | 1.00 |
| Bhutan Ngultrum | BTN | 47.31 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 6.84 |
| Bosnia and Herzegovina Marka | BAM | 1.30 |
| Botswana Pula | BWP | 7.66 |
| Brazilian Real | BRL | 2.02 |
| British Pound | GBP | 0.63 |
| Brunei Dollar | BND | 1.26 |
| Bulgarian Lev | BGN | 1.53 |
| Burundi Franc | BIF | 1,387.55 |
| Cambodian Riel | KHR | 4,026.13 |
| Canadian Dollar | CAD | 1.02 |
| Cape Verde Escudo | CVE | 86.48 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | 0.81 |
| CFA BCEAO Franc | XOF | 513.21 |
| CFA BEAC Franc | XAF | 513.21 |
| CFP Franc | XPF | 93.33 |
| Chilean Peso | CLP | 505.10 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 6.33 |
| Colombian Peso | COP | 1,792.75 |
| Comoros Franc | KMF | 349.95 |
| Costa Rican Colon | CRC | 499.90 |
| Croatian Kuna | HRK | 5.95 |
| Cuban Peso | CUP | 1.00 |
| Czech Koruna | CZK | 19.77 |
| Danish Krone | DKK | 5.82 |
| Djibouti Franc | DJF | 174.74 |
| Dominican Peso | DOP | 38.70 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 2.70 |
| Ecuador Sucre | ECS | 25,000.00 |
| Egyptian Pound | EGP | 6.04 |
| Estonian Kroon | EEK | 11.75 |
| Ethiopian Birr | ETB | 17.51 |
| Euro | EUR | 0.78 |
| Fiji Dollar | FJD | 1.84 |
| Gambian Dalasi | GMD | 29.48 |
| Ghanaian Cedi | GHS | 1.88 |
| Gibraltar Pound | GIP | 0.63 |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 7.70 |
| Guiniea Franc | GNF | 4,996.05 |
| Guyanese Dollar | GYD | 204.45 |
| Haitian Gourde | HTG | 41.67 |
| Honduran Lempira | HNL | 18.93 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 7.77 |
| Hungarian Forint | HUF | 233.46 |
| Iceland Krona | ISK | 127.90 |
| Indian Rupee | INR | 54.44 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 9,175.10 |
| Iranian Rial | IRR | 12,202.50 |
| Iraqi Dinar | IQD | 1,154.72 |
| Israeli New Shekel | ILS | 3.83 |
| Jamaican Dollar | JMD | 86.67 |
| Japanese Yen | JPY | 78.99 |
| Jordanian Dinar | JOD | 0.71 |
| Kazakhstan Tenge | KZT | 146.98 |
| Kenyan Shilling | KES | 84.57 |
| Korean Won | KRW | 1,168.70 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0.28 |
| Kyrgyzstan Som | KGS | 43.55 |
| Lao Kip | LAK | 7,962.92 |
| Latvian Lats | LVL | 0.55 |
| Lebanese Pound | LBP | 1,494.82 |
| Lesotho Loti | LSL | 8.28 |
| Libyan Dinar | LYD | 1.25 |
| Lithuanian Litas | LTL | 2.70 |
| Macau Pataca | MOP | 7.94 |
| Macedonia Denar | MKD | 40.93 |
| Malawi Kwacha | MWK | 170.96 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 3.13 |
| Maldive Rufiyaa | MVR | 12.80 |
| Mauritius Rupee | MUR | 29.43 |
| Mexican Peso | MXN | 13.81 |
| Moldovan Leu | MDL | 11.82 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 1,430.50 |
| Moroccan Dirham | MAD | 8.68 |
| Myanmar Kyat | MMK | 829.05 |
| Namibian Dollar | NAD | 7.44 |
| Nepalese Rupee | NPR | 86.47 |
| Netherlands Antillian Guilder | ANG | 1.81 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1.32 |
| Nicaraguan Cordoba Oro | NIO | 23.15 |
| Nigerian Naira | NGN | 158.06 |
| Norwegian Krone | NOK | 5.97 |
| Omani Rial | OMR | 0.39 |
| Pakistan Rupee | PKR | 90.70 |
| Panamanian Balboa | PAB | 0.99 |
| Paraguay Guarani | PYG | 4,314.05 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 2.65 |
| Philippine Peso | PHP | 43.10 |
| Polish Zloty | PLN | 3.40 |
| Qatari Rial | QAR | 3.64 |
| Romanian Leu | RON | 3.48 |
| Russian Ruble | RUB | 31.22 |
| Rwanda Franc | RWF | 598.22 |
| Saudi Riyal | SAR | 3.75 |
| Serbian Dinar | RSD | 88.58 |
| Seychelles Rupee | SCR | 14.13 |
| Singapore Dollar | SGD | 1.28 |
| Slovak Koruna | SKK | 22.13 |
| Somali Shilling | SOS | 1,615.38 |
| South African Rand | ZAR | 8.35 |
| Sri Lanka Rupee | LKR | 129.52 |
| Sudanese Dinar | SDD | 265.56 |
| Swaziland Lilangeni | SZL | 8.28 |
| Swedish Krona | SEK | 7.14 |
| Swiss Franc | CHF | 0.94 |
| Syrian Pound | SYP | 63.35 |
| Taiwan Dollar | TWD | 29.35 |
| Tajikistan Somoni | TJS | 4.39 |
| Tanzanian Shilling | TZS | 1,573.71 |
| Thai Baht | THB | 31.42 |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 6.34 |
| Tunisian Dinar | TND | 1.58 |
| Turkish Lira | TRY | 1.84 |
| Turkmenistan Manat | TMM | 14,216.00 |
| Uganda Shilling | UGX | 2,456.36 |
| Ukraine Hryvnia | UAH | 8.00 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 3.67 |
| United States Dollar | USD | 1.00 |
| Uruguay Peso | UYU | 19.91 |
| Uzbekistan Sum | UZS | 1,486.49 |
| Venezuelan Bolivar | VEF | 4.29 |
| Vietnamese Dong | VND | 20,701.80 |
| Zambian Kwacha | ZMK | 5,187.81 |
| Zimbabwe Dollar | ZWD | 376.30 |
The BullionPage is a huge repository of more than 110 bullion traders listing more than 5500 daily updated coursedata. Buyers and Sellers get relevant information for their decisions.